Suite à une voie d'eaui et un problème électrique l'espagnol Didac Costa a décidé de faire demi-tour. Le skipper explique: "Je suis entré et j'ai vu qu'il y avait de l'eau à l'intérieur du bateau j'ai donc décidé de déconnecter l'électronique pour qu'il n'y ait pas de dégâts considérables puis j'ai évalué ce qu'il fallait faire. Étant aussi proche du ponton du départ, la meilleure chose à faire était de revenir pour faire une révision du bateau et repartir le plus vite possible.
Je suis un peu déçu, même si maintenant ça va un peu mieux. Au moment où ça t'arrive, tu ne t'y attends pas, mais j'ai vu ce qu'il s'est passé et ce qui pouvait arriver. Si j'étais allé plus loin, ça aurait pu être bien pire. Nous allons tout faire pour régler le problème et repartir au plus vite.
Nous devons bien regarder les dommages causés. Ensuite ? nous confirmerons ce qui ne va pas, si l'eau a causé beaucoup de dégâts ou pas. Nous devrions pouvoir repartir, ce que je ne sais pas c'est le temps que les réparations prendront"
Présentaition du marin et de son bateau:
Alex Thomson 2eme actuellement au classement générale, a chosi une option différente. alors que ses conccurents dont Armel Le Cléachs actuellement premier, qui s'éloignent maintenant des côtes espagnoles, il décident quant-à lui de les longe. Cette Option sera-t-elle payante?
Vidéo de Alex Thomson sur son bateau Hugo Boss
SKIPPER/BATEAU |
PROGRESSION |
DISTANCE |
DISTANCE |
CAP |
VITESSE |
AU PREMIER |
À L'ARRIVÉE |
VMG |
|||
+6 | 0 nm | 24204 nm 1% | 246° | 16 nds | |
Armel LE CLÉAC’HBANQUE POPULAIRE VIII | 16 nds | ||||
+12 | 1.68 nm | 24205 nm 1% | 243° | 16 nds | |
Jean-Pierre DICKStMICHEL-VIRBAC | 16 nds | ||||
+2 | 2.82 nm | 24207 nm 1% | 252° | 16 nds | |
Alex THOMSONHUGO BOSS | 15 nds | ||||
-3 | 3.91 nm | 24208 nm 1% | 235° | 16 nds | |
Morgan LAGRAVIÈRESAFRAN | 15 nds | ||||
-3 | 6.89 nm | 24211 nm 1% | 233° | 16 nds | |
Vincent RIOUPRB | 15 nds | ||||
8.39 nm | 24212 nm 1% | 22° | 16 nds | ||
Jérémie BEYOUMAITRE COQ | 15 nds | ||||
-4 | 9.72 nm | 24214 nm 1% | 227° | 15 nds | |
Sébastien JOSSEEDMOND DE ROTHSCHILD | 15 nds | ||||
-4 | 11.57 nm | 24215 nm 1% | 246° | 15 nds | |
Paul MEILHATSMA | 15 nds | ||||
-1 | 15.06 nm | 24219 nm 1% | 235° | 15 nds | |
Yann ELIESQUÉGUINER - LEUCÉMIE ESPOIR | 15 nds | ||||
16.45 nm | 24220 nm 1% | 225° | 15 nds | ||
Jean LE CAMFINISTÈRE MER VENT | 14 nds | ||||
+2 | 19.79 nm | 24224 nm 1% | 238° | 15 nds | |
Thomas RUYANTLE SOUFFLE DU NORD POUR LE PROJET IMAGINE | 14 nds | ||||
-3 | 20.19 nm | 24224 nm 1% | 235° | 15 nds | |
Tanguy DE LAMOTTEINITIATIVES COEUR | 14 nds | ||||
-2 | 22.85 nm | 24227 nm 1% | 238° | 15 nds | |
Bertrand DE BROCMACSF | 14 nds | ||||
+1 | 25.4 nm | 24229 nm 1% | 24° | 14 nds | |
Louis BURTONBUREAU VALLÉE | 14 nds | ||||
+2 | 38.13 nm | 24242 nm 1% | 239° | 13 nds | |
Fabrice AMEDEONEWREST - MATMUT | 13 nds | ||||
-4 | 51.01 nm | 24255 nm 1% | 25° | 13 nds | |
Kito DE PAVANTBASTIDE OTIO | 13 nds | ||||
+3 | 52.17 nm | 24256 nm 1% | 242° | 13 nds | |
Stéphane LE DIRAISONCOMPAGNIE DU LIT - BOULOGNE BILLANCOURT | 12 nds | ||||
+1 | 52.23 nm | 24256 nm 1% | 242° | 13 nds | |
Kojiro SHIRAISHISPIRIT OF YUKOH | 12 nds | ||||
-1 | 53.57 nm | 24257 nm 1% | 248° | 13 nds | |
Arnaud BOISSIÈRESLA MIE CÂLINE | 12 nds | ||||
+1 | 60.74 nm | 24265 nm 1% | 241° | 12 nds | |
12 nds | |||||
Conrad COLMANFORESIGHT NATURAL ENERGY | |||||
+1 | 67.76 nm | 24272 nm 1% | 246° | 12 nds | |
Rich WILSONGREAT AMERICAN IV | 11 nds | ||||
-6 | 68.08 nm | 24272 nm 1% | 267° | 12 nds | |
Pieter HEEREMANO WAY BACK | 11 nds | ||||
68.51 nm | 24272 nm 1% | 24° | 12 nds | ||
Romain ATTANASIOFAMILLE MARY - ETAMINE DU LYS | 11 nds | ||||
+1 | 71.97 nm | 24276 nm 1% | 255° | 11 nds | |
Nandor FASPIRIT OF HUNGARY | 11 nds | ||||
+1 | 78.93 nm | 24283 nm 1% | 25° | 11 nds | |
Enda O’COINEENKILCULLEN VOYAGER - TEAM IRELAND | 11 nds | ||||
-2 | 81.68 nm | 24285 nm 1% | 24° | 11 nds | |
Alan ROURALA FABRIQUE | 11 nds | ||||
85.72 nm | 24290 nm 1% | 246° | 10 nds | ||
Eric BELLIONCOMMEUNSEULHOMME | 10 nds | ||||
97.88 nm | 24302 nm 1% | 224° | 10 nds | ||
Sébastien DESTREMAUTechnoFirst - faceOcean | 10 nds | ||||
248.07 nm | 24452 nm -0% | 35° | 0 nds | ||
Didac COSTAONE PLANET ONE OCEAN | -0 nds |
fondateur de la société Kara Ivain Bignonet déclare : "Jeune, j'ai eu la chance de naviguer sur le voilier de mes parents, un Evasion 34. Puis avec ma formation d'ingénieur informatique, j'ai toujours été surpris du peu d'évolution dans l'intégration et la connectivité des produits électroniques sur un bateau de plaisance. C'est comme cela, à partir d'une idée lancée entre amis, qu'en décembre 2012, j'ai imaginé cette table à cartes tactile."
Communiqué de l'équipe de Franck Cammas:
Dans le cadre de la préparation à la Coupe de l'America, Franck Cammas et son équipe s'entraînaient à deux bateaux à l'Ecole Nationale de Voile (ENV) dans la baie de Quiberon. Lors du départ de l'une des manches de préparation, dans un vent d'une vingtaine de noeuds, et alors qu'il était à la barre, Cammas est passé par dessus bord et a heurté le safran de sa jambe droite alors que le catamaran à foils était lancé à pleine vitesse.Très rapidement récupéré à bord d'un (bateau) semi-rigide d'assistance, le skipper a été rapatrié à terre où l'attendaient les sapeurs pompiers et un médecin du Samu, Evacué d'urgence vers l'hôpital de Nantes en hélicoptère, Cammas a été très rapidement pris en charge.