|
|
|
|
Maj : 05/09/02
Retour à la page
centrale de gestion des statistiques et des compteurs
Statistiques allégées
Résumé des statistiques principales au jour le jour. Les valeurs
significatives du jour précédent sont en surligné jaune,
nombre de visites et nombre de pages vues.
| Numéro du jour |
Date (an/mois/jour) |
Compteur page Index |
Nb de pages par visite |
Total des visites |
Nb des pages vues par jour |
Cumul du nb de pages |
| Depuis 0 heure | 415551 | 0 | ||||
| 3154 (mar) | 080818 | 415551 | 11.3 | 100 | 1083 | 1083 |
| 3153 (lun) | 080817 | 415551 | 9.2 | 100 | 872 | 1955 |
| 3152 (dim) | 080816 | 415551 | 8 | 100 | 756 | 2711 |
| 3151 (sam) | 080815 | 415551 | 8.4 | 100 | 799 | 3510 |
| 3150 (ven) | 080814 | 415551 | 8.3 | 100 | 786 | 4296 |
| 3149 (jeu) | 080813 | 415551 | 11.1 | 100 | 1061 | 5357 |
| 3148 (mer) | 080812 | 415551 | 12 | 100 | 1156 | 6513 |
| 3147 (mar) | 080811 | 415551 | 11.5 | 100 | 1100 | 7613 |
| 3146 (lun) | 080810 | 415551 | 11.2 | 100 | 1070 | 8683 |
| 3145 (dim) | 080809 | 415551 | 8.6 | 100 | 816 | 9499 |
| 3144 (sam) | 080808 | 415551 | 8.4 | 100 | 799 | 10298 |
| 3143 (ven) | 080807 | 415551 | 5.2 | 100 | 471 | 10769 |
| 3142 (jeu) | 080807 | 415551 | 0.7 | 100 | 23 | 10792 |
| 3141 (mer) | 080806 | 415551 | 6.2 | 100 | 578 | 11370 |
| 3140 (mar) | 080804 | 415551 | 9.3 | 100 | 887 | 12257 |
| 3139 (lun) | 080803 | 415551 | 9 | 100 | 855 | 13112 |
| 3138 (dim) | 080802 | 415551 | 10.5 | 100 | 1003 | 14115 |
| 3137 (sam) | 080801 | 415551 | 9.2 | 100 | 872 | 14987 |
| 3136 (ven) | 080731 | 415551 | 8.8 | 100 | 830 | 15817 |
| 3135 (jeu) | 080730 | 415551 | 8.1 | 100 | 768 | 16585 |
| 3134 (mer) | 080729 | 415551 | 12.6 | 100 | 1219 | 17804 |
| 3133 (mar) | 080728 | 415551 | 12.4 | 100 | 1191 | 18995 |
| 3132 (lun) | 080727 | 415551 | 8.1 | 100 | 763 | 19758 |
| 3131 (dim) | 080726 | 415551 | 8.5 | 100 | 808 | 20566 |
| 3130 (sam) | 080725 | 415551 | 8 | 100 | 755 | 21321 |
| 3129 (ven) | 080724 | 415551 | 8.7 | 100 | 827 | 22148 |
| 3128 (jeu) | 080723 | 415551 | 9.8 | 100 | 937 | 23085 |
| 3127 (mer) | 080722 | 415551 | 10.2 | 100 | 972 | 24057 |
| 3126 (mar) | 080721 | 415551 | 10.3 | 100 | 986 | 25043 |
| 3125 (lun) | 080720 | 415551 | 9.3 | 100 | 880 | 25923 |
| 3124 (dim) | 080719 | 415551 | 7.3 | 100 | 688 | 26611 |
| 3123 (sam) | 080718 | 415551 | 9 | 100 | 859 | 27470 |
| 3122 (ven) | 080717 | 415551 | 9.7 | 100 | 925 | 28395 |
| 3121 (jeu) | 080716 | 415551 | 9.9 | 100 | 944 | 29339 |
| 3120 (mer) | 080715 | 415551 | 3.1 | 100 | 262 | 29601 |
| 3119 (mar) | 080714 | 415551 | 13.1 | 100 | 1267 | 30868 |
| 3118 (lun) | 080713 | 415551 | 9 | 100 | 853 | 31721 |
| 3117 (dim) | 080712 | 415551 | 9.2 | 106 | 926 | 32647 |
| 3116 (sam) | 080711 | 415445 | 6.9 | 129 | 834 | 33481 |
| 3115 (ven) | 080710 | 415316 | 8.5 | 134 | 1076 | 34557 |
| 3114 (jeu) | 080709 | 415182 | 7 | 120 | 789 | 35346 |
| 3113 (mer) | 080708 | 415062 | 9.1 | 147 | 1277 | 36623 |
| 3112 (mar) | 080707 | 414915 | 8.7 | 129 | 1058 | 37681 |
| 3111 (lun) | 080706 | 414786 | 7.2 | 134 | 900 | 38581 |
| 3110 (dim) | 080705 | 414652 | 6.9 | 123 | 788 | 39369 |
| 3109 (sam) | 080704 | 414529 | 7.6 | 149 | 1063 | 40432 |
| 3108 (ven) | 080703 | 414380 | 7.9 | 141 | 1047 | 41479 |
| 3107 (jeu) | 080703 | 414239 | 8.9 | 133 | 1124 | 42603 |
| 3106 (mer) | 080702 | 414106 | 10.3 | 118 | 1162 | 43765 |
| 3105 (mar) | 080701 | 413988 | 12.8 | 111 | 1369 | 45134 |
| 3104 (lun) | 080630 | 413877 | 11.1 | 115 | 1221 | 46355 |
| 3103 (dim) | 080629 | 413762 | 10 | 100 | 950 | 47305 |
| 3102 (sam) | 080628 | 413662 | 9.8 | 113 | 1052 | 48357 |
| 3101 (ven) | 080627 | 413549 | 11 | 113 | 1195 | 49552 |
| 3100 (jeu) | 080626 | 413436 | 8.3 | 149 | 1170 | 50722 |
| 3099 (mer) | 080625 | 413287 | 9.8 | 151 | 1415 | 52137 |
| 3098 (mar) | 080624 | 413136 | 10 | 139 | 1322 | 53459 |
| 3097 (lun) | 080623 | 412997 | 11.6 | 125 | 1398 | 54857 |
| 3096 (dim) | 080622 | 412872 | 8.7 | 118 | 977 | 55834 |
| 3095 (sam) | 080621 | 412754 | 10.4 | 123 | 1229 | 57063 |
| 3094 (ven) | 080620 | 412631 | 8.9 | 127 | 1070 | 58133 |
| 3093 (jeu) | 080619 | 412504 | 11.4 | 123 | 1350 | 59483 |
| 3092 (mer) | 080618 | 412381 | 7.4 | 128 | 884 | 60367 |
| 3091 (mar) | 080617 | 412253 | 12.4 | 116 | 1381 | 61748 |
| 3090 (lun) | 080616 | 412137 | 11.3 | 114 | 1234 | 62982 |
| 3089 (dim) | 080615 | 412023 | 10.4 | 108 | 1072 | 64054 |
| 3088 (sam) | 080614 | 411915 | 11.7 | 88 | 993 | 65047 |
| 3087 (ven) | 080613 | 411827 | 13.7 | 130 | 1721 | 66768 |
| 3086 (jeu) | 080612 | 411697 | 13.3 | 115 | 1474 | 68242 |
| 3085 (mer) | 080611 | 411582 | 11.6 | 117 | 1306 | 69548 |
| 3084 (mar) | 080610 | 411465 | 10.9 | 127 | 1326 | 70874 |
| 3083 (lun) | 080609 | 411338 | 11.6 | 115 | 1281 | 72155 |
| 3082 (dim) | 080608 | 411223 | 9.4 | 119 | 1060 | 73215 |
| 3081 (sam) | 080607 | 411104 | 9.9 | 122 | 1148 | 74363 |
| 3080 (ven) | 080606 | 410982 | 11 | 125 | 1322 | 75685 |
| 3079 (jeu) | 080605 | 410857 | 9.6 | 130 | 1192 | 76877 |
| 3078 (mer) | 080604 | 410727 | 9.4 | 142 | 1266 | 78143 |
| 3077 (mar) | 080603 | 410585 | 10.9 | 149 | 1562 | 79705 |
| 3076 (lun) | 080602 | 410436 | 11.5 | 146 | 1611 | 81316 |
| 3075 (dim) | 080601 | 410290 | 12.1 | 101 | 1179 | 82495 |
| 3074 (sam) | 080531 | 410189 | 9.6 | 125 | 1139 | 83634 |
| 3073 (ven) | 080530 | 410064 | 10.8 | 134 | 1384 | 85018 |
| 3072 (jeu) | 080529 | 409930 | 10.2 | 157 | 1527 | 86545 |
| 3071 (mer) | 080528 | 409773 | 11.1 | 145 | 1540 | 88085 |
| 3070 (mar) | 080527 | 409628 | 11 | 149 | 1579 | 89664 |
| 3069 (lun) | 080526 | 409479 | 11.5 | 131 | 1448 | 91112 |
| 3068 (dim) | 080525 | 409348 | 8.9 | 140 | 1187 | 92299 |
| 3067 (sam) | 080524 | 409208 | 10.7 | 119 | 1225 | 93524 |
| 3066 (ven) | 080523 | 409089 | 10.9 | 145 | 1516 | 95040 |
| 3065 (jeu) | 080522 | 408944 | 10.2 | 141 | 1368 | 96408 |
| 3064 (mer) | 080521 | 408803 | 9.9 | 167 | 1585 | 97993 |
| 3063 (mar) | 080520 | 408636 | 10.8 | 135 | 1402 | 99395 |
| 3062 (lun) | 080519 | 408501 | 9.1 | 159 | 1370 | 100765 |
| 3061 (dim) | 080518 | 408342 | 10.7 | 129 | 1323 | 102088 |
| 3060 (sam) | 080517 | 408213 | 12 | 115 | 1333 | 103421 |
| 3059 (ven) | 080516 | 408098 | 9.2 | 168 | 1462 | 104883 |
| 3058 (jeu) | 080515 | 407930 | 11 | 149 | 1576 | 106459 |
| 3057 (mer) | 080514 | 407781 | 12.9 | 144 | 1787 | 108246 |
| 3056 (mar) | 080513 | 407637 | 13.1 | 117 | 1477 | 109723 |
| 3055 (lun) | 080512 | 407520 | 10.6 | 103 | 1041 | 110764 |
| 3054 (dim) | 080511 | 407417 | 8.4 | 118 | 937 | 111701 |
| 3053 (sam) | 080510 | 407299 | 9.8 | 130 | 1214 | 112915 |
| 3052 (ven) | 080509 | 407169 | 11.2 | 120 | 1293 | 114208 |
| 3051 (jeu) | 080508 | 407049 | 10 | 110 | 1050 | 115258 |
| 3050 (mer) | 080507 | 406939 | 15.9 | 104 | 1611 | 116869 |
| 3049 (mar) | 080506 | 406835 | 11.9 | 140 | 1607 | 118476 |
| 3048 (lun) | 080505 | 406695 | 11.9 | 111 | 1270 | 119746 |
| 3047 (dim) | 080504 | 406584 | 11.1 | 108 | 1150 | 120896 |
| 3046 (sam) | 080503 | 406476 | 10.5 | 107 | 1078 | 121974 |
| 3045 (ven) | 080502 | 406369 | 11.2 | 122 | 1308 | 123282 |
| 3044 (jeu) | 080501 | 406247 | 9.9 | 143 | 1357 | 124639 |
| 3043 (mer) | 080430 | 406104 | 13.5 | 123 | 1605 | 126244 |
| 3042 (mar) | 080429 | 405981 | 10.8 | 151 | 1570 | 127814 |
| 3041 (lun) | 080428 | 405830 | 10.4 | 118 | 1171 | 128985 |
| 3040 (dim) | 080427 | 405712 | 9.8 | 106 | 987 | 129972 |
| 3039 (sam) | 080426 | 405606 | 11.3 | 118 | 1283 | 131255 |
| 3038 (ven) | 080425 | 405488 | 11.2 | 119 | 1274 | 132529 |
| 3037 (jeu) | 080424 | 405369 | 10.3 | 162 | 1589 | 134118 |
| 3036 (mer) | 080423 | 405207 | 11.9 | 120 | 1379 | 135497 |
| 3035 (mar) | 080422 | 405087 | 11.5 | 150 | 1654 | 137151 |
| 3034 (lun) | 080421 | 404937 | 10.7 | 152 | 1552 | 138703 |
| 3033 (dim) | 080420 | 404785 | 12.3 | 113 | 1335 | 140038 |
| 3032 (sam) | 080419 | 404672 | 11.4 | 122 | 1337 | 141375 |
| 3031 (ven) | 080418 | 404550 | 11.4 | 142 | 1561 | 142936 |
| 3030 (jeu) | 080417 | 404408 | 12 | 146 | 1682 | 144618 |
| 3029 (mer) | 080416 | 404262 | 10.8 | 139 | 1439 | 146057 |
| 3028 (mar) | 080415 | 404123 | 10.6 | 145 | 1478 | 147535 |
| 3027 (lun) | 080414 | 403978 | 11.5 | 132 | 1456 | 148991 |
| 3026 (dim) | 080413 | 403846 | 13.7 | 93 | 1231 | 150222 |
| 3025 (sam) | 080412 | 403753 | 11.8 | 152 | 1722 | 151944 |
| 3024 (ven) | 080411 | 403601 | 14.3 | 118 | 1639 | 153583 |
| 3023 (jeu) | 080410 | 403483 | 10 | 168 | 1605 | 155188 |
| 3022 (mer) | 080409 | 403315 | 9.2 | 181 | 1586 | 156774 |
| 3021 (mar) | 080408 | 403134 | 11.1 | 159 | 1691 | 158465 |
| 3020 (lun) | 080407 | 402975 | 10.2 | 160 | 1555 | 160020 |
| 3019 (dim) | 080406 | 402815 | 8.7 | 133 | 1094 | 161114 |
| 3018 (sam) | 080405 | 402682 | 10.6 | 129 | 1308 | 162422 |
| 3017 (ven) | 080404 | 402553 | 10.3 | 139 | 1375 | 163797 |
| 3016 (jeu) | 080403 | 402414 | 14.8 | 122 | 1756 | 165553 |
| 3015 (mer) | 080402 | 402292 | 13.7 | 134 | 1781 | 167334 |
| 3014 (mar) | 080401 | 402158 | 11.4 | 156 | 1710 | 169044 |
| 3013 (lun) | 080331 | 402002 | 10.1 | 162 | 1557 | 170601 |
| 3012 (dim) | 080330 | 401840 | 10.5 | 128 | 1286 | 171887 |
| 3011 (sam) | 080329 | 401712 | 10.9 | 127 | 1324 | 173211 |
| 3010 (ven) | 080328 | 401585 | 11.6 | 133 | 1477 | 174688 |
| 3009 (jeu) | 080327 | 401452 | 11.7 | 148 | 1671 | 176359 |
| 3008 (mer) | 080326 | 401304 | 14.1 | 142 | 1935 | 178294 |
| 3007 (mar) | 080325 | 401162 | 11.6 | 158 | 1762 | 180056 |
| 3006 (lun) | 080324 | 401004 | 11 | 139 | 1472 | 181528 |
| 3005 (dim) | 080323 | 400865 | 12 | 104 | 1203 | 182731 |
| 3004 (sam) | 080322 | 400761 | 13.2 | 120 | 1529 | 184260 |
| 3003 (ven) | 080321 | 400641 | 10.9 | 140 | 1463 | 185723 |
| 3002 (jeu) | 080320 | 400501 | 11.6 | 134 | 1497 | 187220 |
| 3001 (mer) | 080319 | 400367 | 11.4 | 140 | 1530 | 188750 |
| 3000 (mar) | 080318 | 400227 | 9.3 | 168 | 1492 | 190242 |
| 2999 (lun) | 080317 | 400059 | 10.2 | 180 | 1762 | 192004 |
| 2998 (dim) | 080316 | 399879 | 9.4 | 160 | 1425 | 193429 |
| 2997 (sam) | 080315 | 399719 | 8.3 | 198 | 1560 | 194989 |
| 2996 (ven) | 080314 | 399521 | 10.6 | 180 | 1828 | 196817 |
| 2995 (jeu) | 080313 | 399341 | 10.4 | 164 | 1637 | 198454 |
| 2994 (mer) | 080312 | 399177 | 11.5 | 154 | 1695 | 200149 |
| 2993 (mar) | 080311 | 399023 | 12 | 154 | 1772 | 201921 |
| 2992 (lun) | 080310 | 398869 | 13.9 | 111 | 1493 | 203414 |
| 2991 (dim) | 080309 | 398758 | 15 | 116 | 1690 | 205104 |
| 2990 (sam) | 080308 | 398642 | 13.6 | 113 | 1491 | 206595 |
| 2989 (ven) | 080307 | 398529 | 10.4 | 150 | 1488 | 208083 |
| 2988 (jeu) | 080306 | 398379 | 10.8 | 141 | 1463 | 209546 |
| 2987 (mer) | 080305 | 398238 | 12.4 | 150 | 1792 | 211338 |
| 2986 (mar) | 080304 | 398088 | 11.9 | 148 | 1693 | 213031 |
| 2985 (lun) | 080303 | 397940 | 12.1 | 133 | 1546 | 214577 |
| 2984 (dim) | 080302 | 397807 | 13.8 | 120 | 1598 | 216175 |
| 2983 (sam) | 080301 | 397687 | 12.7 | 127 | 1552 | 217727 |
| 2982 (ven) | 080229 | 397560 | 10.4 | 140 | 1392 | 219119 |
| 2981 (jeu) | 080228 | 397420 | 14.1 | 135 | 1843 | 220962 |
| 2980 (mer) | 080227 | 397285 | 12 | 124 | 1428 | 222390 |
| 2979 (mar) | 080226 | 397161 | 11.7 | 140 | 1579 | 223969 |
| 2978 (lun) | 080225 | 397021 | 12.6 | 139 | 1693 | 225662 |
| 2977 (dim) | 080224 | 396882 | 10.3 | 131 | 1294 | 226956 |
| 2976 (sam) | 080223 | 396751 | 12.4 | 110 | 1311 | 228267 |
| 2975 (ven) | 080222 | 396641 | 12.4 | 135 | 1615 | 229882 |
| 2974 (jeu) | 080221 | 396506 | 12.3 | 139 | 1654 | 231536 |
| 2973 (mer) | 080220 | 396367 | 12.7 | 123 | 1508 | 233044 |
| 2972 (mar) | 080219 | 396244 | 12.3 | 135 | 1597 | 234641 |
| 2971 (lun) | 080218 | 396109 | 13.3 | 129 | 1664 | 236305 |
| 2970 (dim) | 080217 | 395980 | 11.7 | 115 | 1292 | 237597 |
| 2969 (sam) | 080216 | 395865 | 10.9 | 120 | 1258 | 238855 |
| 2968 (ven) | 080215 | 395745 | 12.3 | 119 | 1408 | 240263 |
| 2967 (jeu) | 080214 | 395626 | 12.3 | 124 | 1474 | 241737 |
| 2966 (mer) | 080213 | 395502 | 11.2 | 127 | 1360 | 243097 |
| 2965 (mar) | 080212 | 395375 | 13.3 | 138 | 1773 | 244870 |
| 2964 (lun) | 080211 | 395237 | 12.4 | 146 | 1742 | 246612 |
| 2963 (dim) | 080210 | 395091 | 14.2 | 104 | 1435 | 248047 |
| 2962 (sam) | 080209 | 394987 | 13.2 | 124 | 1584 | 249631 |
| 2961 (ven) | 080208 | 394863 | 13.3 | 145 | 1858 | 251489 |
| 2960 (jeu) | 080207 | 394718 | 12.9 | 130 | 1614 | 253103 |
| 2959 (mer) | 080206 | 394588 | 10.9 | 151 | 1580 | 254683 |
| 2958 (mar) | 080205 | 394437 | 12.1 | 148 | 1724 | 256407 |
| 2957 (lun) | 080204 | 394289 | 12 | 152 | 1748 | 258155 |
| 2956 (dim) | 080203 | 394137 | 12.3 | 115 | 1366 | 259521 |
| 2955 (sam) | 080202 | 394022 | 12 | 131 | 1509 | 261030 |
| 2954 (ven) | 080201 | 393891 | 15.2 | 135 | 1995 | 263025 |
| 2953 (jeu) | 080131 | 393756 | 12.4 | 147 | 1755 | 264780 |
| 2952 (mer) | 080130 | 393609 | 12 | 139 | 1610 | 266390 |
| 2951 (mar) | 080129 | 393470 | 14.4 | 120 | 1675 | 268065 |
| 2950 (lun) | 080128 | 393350 | 12.6 | 136 | 1651 | 269716 |
| 2949 (dim) | 080127 | 393214 | 12.1 | 113 | 1318 | 271034 |
| 2948 (sam) | 080126 | 393101 | 11.2 | 144 | 1543 | 272577 |
| 2947 (ven) | 080125 | 392957 | 15 | 121 | 1757 | 274334 |
| 2946 (jeu) | 080124 | 392836 | 12.7 | 136 | 1667 | 276001 |
| 2945 (mer) | 080123 | 392700 | 11.7 | 149 | 1675 | 277676 |
| 2944 (mar) | 080122 | 392551 | 17.4 | 118 | 1998 | 279674 |
| 2943 (lun) | 080121 | 392433 | 11.3 | 126 | 1362 | 281036 |
| 2942 (dim) | 080120 | 392307 | 12.5 | 109 | 1318 | 282354 |
| 2941 (sam) | 080119 | 392198 | 15.7 | 108 | 1651 | 284005 |
| 2940 (ven) | 080118 | 392090 | 12.3 | 135 | 1605 | 285610 |
| 2939 (jeu) | 080117 | 391955 | 12.1 | 140 | 1635 | 287245 |
| 2938 (mer) | 080116 | 391815 | 12.6 | 162 | 1968 | 289213 |
| 2937 (mar) | 080115 | 391653 | 12.6 | 160 | 1942 | 291155 |
| 2936 (lun) | 080114 | 391493 | 13.8 | 158 | 2104 | 293259 |
| 2935 (dim) | 080113 | 391335 | 12 | 129 | 1487 | 294746 |
| 2934 (sam) | 080112 | 391206 | 13.6 | 130 | 1704 | 296450 |
| 2933 (ven) | 080111 | 391076 | 12.4 | 165 | 1974 | 298424 |
| 2932 (jeu) | 080110 | 390911 | 11.4 | 176 | 1921 | 300345 |
| 2931 (mer) | 080109 | 390735 | 11.5 | 161 | 1772 | 302117 |
| 2930 (mar) | 080108 | 390574 | 12.3 | 167 | 1981 | 304098 |
| 2929 (lun) | 080107 | 390407 | 11.8 | 175 | 1986 | 306084 |
| 2928 (dim) | 080106 | 390232 | 10 | 198 | 1893 | 307977 |
| 2927 (sam) | 080105 | 390034 | 13.3 | 146 | 1879 | 309856 |
| 2926 (ven) | 080104 | 389888 | 12.3 | 143 | 1701 | 311557 |
| 2925 (jeu) | 080103 | 389745 | 11.6 | 147 | 1644 | 313201 |
| 2924 (mer) | 080102 | 389598 | 14.6 | 95 | 1346 | 314547 |
| 2923 (mar) | 080101 | 389503 | 10.7 | 119 | 1217 | 315764 |
| 2922 (lun) | 071231 | 389384 | 14.8 | 125 | 1798 | 317562 |
| 2921 (dim) | 071230 | 389259 | 11.1 | 139 | 1480 | 319042 |
| 2920 (sam) | 071229 | 389120 | 12.6 | 109 | 1321 | 320363 |
| 2919 (ven) | 071228 | 389011 | 12.1 | 123 | 1428 | 321791 |
| 2918 (jeu) | 071227 | 388888 | 11.2 | 143 | 1536 | 323327 |
| 2917 (mer) | 071226 | 388745 | 10.9 | 108 | 1127 | 324454 |
| 2916 (mar) | 071225 | 388637 | 9.7 | 114 | 1057 | 325511 |
| 2915 (lun) | 071224 | 388523 | 11 | 128 | 1356 | 326867 |
| 2914 (dim) | 071223 | 388395 | 14.5 | 85 | 1192 | 328059 |
| 2913 (sam) | 071222 | 388310 | 12.4 | 107 | 1275 | 329334 |
| 2912 (ven) | 071221 | 388203 | 12.3 | 117 | 1392 | 330726 |
| 2911 (jeu) | 071220 | 388086 | 10.4 | 137 | 1368 | 332094 |
| 2910 (mer) | 071219 | 387949 | 10.8 | 130 | 1342 | 333436 |
| 2909 (mar) | 071218 | 387819 | 13.2 | 115 | 1466 | 334902 |
| 2908 (lun) | 071217 | 387704 | 11.2 | 141 | 1512 | 336414 |
| 2907 (dim) | 071216 | 387563 | 12.6 | 110 | 1340 | 337754 |
| 2906 (sam) | 071215 | 387453 | 11.8 | 135 | 1532 | 339286 |
| 2905 (ven) | 071214 | 387318 | 11.7 | 132 | 1480 | 340766 |
| 2904 (jeu) | 071213 | 387186 | 13.1 | 128 | 1621 | 342387 |
| 2903 (mer) | 071212 | 387058 | 13.4 | 140 | 1810 | 344197 |
| 2902 (mar) | 071211 | 386918 | 13.5 | 148 | 1935 | 346132 |
| 2901 (lun) | 071210 | 386770 | 12.3 | 149 | 1768 | 347900 |
| 2900 (dim) | 071209 | 386621 | 11.7 | 124 | 1400 | 349300 |
| 2899 (sam) | 071208 | 386497 | 13.6 | 131 | 1725 | 351025 |
| 2898 (ven) | 071207 | 386366 | 13.3 | 115 | 1475 | 352500 |
| 2897 (jeu) | 071206 | 386251 | 12.3 | 134 | 1586 | 354086 |
| 2896 (mer) | 071205 | 386117 | 13.7 | 122 | 1612 | 355698 |
| 2895 (mar) | 071204 | 385995 | 12.2 | 133 | 1558 | 357256 |
| 2894 (lun) | 071203 | 385862 | 13.7 | 144 | 1902 | 359158 |
| 2893 (dim) | 071202 | 385718 | 11.5 | 118 | 1301 | 360459 |
| 2892 (sam) | 071201 | 385600 | 12.3 | 135 | 1605 | 362064 |
| 2891 (ven) | 071130 | 385465 | 12.6 | 155 | 1877 | 363941 |
| 2890 (jeu) | 071129 | 385310 | 12.1 | 140 | 1629 | 365570 |
| 2889 (mer) | 071128 | 385170 | 11.6 | 146 | 1635 | 367205 |
| 2888 (mar) | 071127 | 385024 | 11.8 | 155 | 1758 | 368963 |
| 2887 (lun) | 071126 | 384869 | 12.5 | 135 | 1626 | 370589 |
| 2886 (dim) | 071125 | 384734 | 11.6 | 131 | 1462 | 372051 |
| 2885 (sam) | 071124 | 384603 | 11.3 | 149 | 1622 | 373673 |
| 2884 (ven) | 071123 | 384454 | 10.8 | 167 | 1728 | 375401 |
| 2883 (jeu) | 071122 | 384287 | 12.2 | 124 | 1458 | 376859 |
| 2882 (mer) | 071121 | 384163 | 10.5 | 175 | 1752 | 378611 |
| 2881 (mar) | 071120 | 383988 | 13.3 | 145 | 1867 | 380478 |
| 2880 (lun) | 071119 | 383843 | 12.1 | 141 | 1645 | 382123 |
| 2879 (dim) | 071118 | 383702 | 12.1 | 130 | 1513 | 383636 |
| 2878 (sam) | 071117 | 383572 | 14.1 | 111 | 1517 | 385153 |
| 2877 (ven) | 071116 | 383461 | 0.5 | 103 | 1 | 385154 |
| 2876 (jeu) | 071115 | 383358 | 10.5 | 160 | 1613 | 386767 |
| 2875 (mer) | 071114 | 383198 | 10.9 | 161 | 1689 | 388456 |
| 2874 (mar) | 071113 | 383037 | 12 | 157 | 1816 | 390272 |
| 2873 (lun) | 071112 | 382880 | 11 | 170 | 1800 | 392072 |
| 2872 (dim) | 071111 | 382710 | 11.1 | 135 | 1440 | 393512 |
| 2871 (sam) | 071110 | 382575 | 10.4 | 153 | 1516 | 395028 |
| 2870 (ven) | 071109 | 382422 | 12.9 | 134 | 1662 | 396690 |
| 2869 (jeu) | 071108 | 382288 | 11.2 | 150 | 1614 | 398304 |
| 2868 (mer) | 071107 | 382138 | 12.6 | 146 | 1778 | 400082 |
| 2867 (mar) | 071106 | 381992 | 11.7 | 148 | 1662 | 401744 |
| 2866 (lun) | 071105 | 381844 | 14.1 | 133 | 1813 | 403557 |
| 2865 (dim) | 071104 | 381711 | 10.4 | 126 | 1256 | 404813 |
| 2864 (sam) | 071103 | 381585 | 13.7 | 100 | 1321 | 406134 |
| 2863 (ven) | 071102 | 381485 | 11.4 | 142 | 1554 | 407688 |
| 2862 (jeu) | 071101 | 381343 | 10.6 | 137 | 1388 | 409076 |
| 2861 (mer) | 071031 | 381206 | 13.3 | 142 | 1827 | 410903 |
| 2860 (mar) | 071030 | 381064 | 12.8 | 135 | 1668 | 412571 |
| 2859 (lun) | 071029 | 380929 | 11 | 147 | 1555 | 414126 |
| 2858 (dim) | 071028 | 380782 | 11.5 | 114 | 1262 | 415388 |
| 2857 (sam) | 071027 | 380668 | 10.1 | 153 | 1484 | 416872 |
| 2856 (ven) | 071026 | 380515 | 10.8 | 162 | 1683 | 418555 |
Durée d'exécution : 4060 millisec
|
Les jours à très faible trafic correspondent
à des pannes du serveur.
|
Explication sur ces affichages
Le numéro
du jour représente le nombre de jours écoulés depuis
le premier janvier 2000. Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.
La date est affichée
au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées à 00
heure, donc la date représente l'activité du jour précédent
à minuit.
Le compteur
de page index montre le nombre de fois que le portail principal a été
vu depuis le début du site. Il n'a qu'un intérêt moyen.
Le nombre de
pages par visite est la simple division arrondie des deux dernières
colonnes, il indique le nombre moyen de pages que consulte un visiteur à
chaque visite.
Total des visites
quotidien. C'est le nombre d'IP différentes pendant les dernières
24 heures. Ce nombre est inférieur à celui des visiteurs, en
effet les proxies souvent utilisés ne montrent qu'une seule IP par
visite.
Nombre de pages vues le
jour précédent par des visiteurs différents. C'est la
valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages
ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, les
pages rapidement parcourues sont ignorées. Si une page est vue plusieurs
fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle
n'est comptée qu'une seule fois.
Nombre des pages cumulées
au fil des jours (simple somme de la valeur précédente)
La première ligne
est particulière, elle montre le compteur index à l'instant
de la visite et le nombre de visiteurs depuis minuit.
Remarque pour les développeurs fous seulement : Il y
a un bug dans les fonction de temps Unix de php. Je l'utilise pour le calcul
des dates de fichiers, cela créait une anomalie, le calendrier basculait
à 01 h et non à minuit. J'ai trouvé l'anomalie dans les
fonctions gmktime() et mktime().
La chaîne est : heure min sec mon day year. mktime (1,0,0,1,1,1970)
= 0. Donc heure = 01h alors que la doc indique heure zéro !
Il y a d'autres anomalies autour du premier janvier 1970 à 0h...
Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs