|
|
|
|
Maj : 07/06/09
Retour à la page
centrale de gestion des statistiques et des compteurs
Statistiques allégées
Résumé des statistiques principales au jour le jour. Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.
| . Numéro du . jour |
Date (an/mois/jour) |
Compteur page Index |
Nb de pages par visite |
Total des visites |
Nb des pages vues par jour |
Cumul du nb de pages |
| Depuis 0 heure | 564108 | 80 | ||||
| 4521 (mer) | 120516 | 564028 | 10.5 | 87 | 785 | 785 |
| 4520 (mar) | 120515 | 563941 | 9.3 | 100 | 789 | 1574 |
| 4519 (lun) | 120514 | 563841 | 11.2 | 83 | 806 | 2380 |
| 4518 (dim) | 120513 | 563758 | 16.7 | 60 | 912 | 3292 |
| 4517 (sam) | 120512 | 563698 | 12.7 | 56 | 630 | 3922 |
| 4516 (ven) | 120511 | 563642 | 10.6 | 82 | 749 | 4671 |
| 4515 (jeu) | 120510 | 563560 | 12.1 | 80 | 852 | 5523 |
| 4514 (mer) | 120509 | 563480 | 13.4 | 80 | 959 | 6482 |
| 4513 (mar) | 120508 | 563400 | 12.4 | 81 | 889 | 7371 |
| 4512 (lun) | 120507 | 563319 | 11.6 | 62 | 631 | 8002 |
| 4511 (dim) | 120506 | 563257 | 10.1 | 85 | 731 | 8733 |
| 4510 (sam) | 120505 | 563172 | 11.3 | 81 | 794 | 9527 |
| 4509 (ven) | 120504 | 563091 | 12.3 | 72 | 784 | 10311 |
| 4508 (jeu) | 120503 | 563019 | 12 | 78 | 822 | 11133 |
| 4507 (mer) | 120502 | 562941 | 9.8 | 98 | 817 | 11950 |
| 4506 (mar) | 120501 | 562843 | 11.8 | 88 | 908 | 12858 |
| 4505 (lun) | 120430 | 562755 | 9.7 | 92 | 756 | 13614 |
| 4504 (dim) | 120429 | 562663 | 11 | 100 | 950 | 14564 |
| 4503 (sam) | 120428 | 562563 | 9.6 | 71 | 581 | 15145 |
| 4502 (ven) | 120427 | 562492 | 10.9 | 75 | 707 | 15852 |
| 4501 (jeu) | 120426 | 562417 | 12 | 74 | 784 | 16636 |
| 4500 (mer) | 120425 | 562343 | 10.9 | 89 | 839 | 17475 |
| 4499 (mar) | 120424 | 562254 | 11.4 | 98 | 976 | 18451 |
| 4498 (lun) | 120423 | 562156 | 11.1 | 83 | 800 | 19251 |
| 4497 (dim) | 120422 | 562073 | 12.2 | 82 | 878 | 20129 |
| 4496 (sam) | 120421 | 561991 | 9.9 | 85 | 714 | 20843 |
| 4495 (ven) | 120420 | 561906 | 9.8 | 88 | 731 | 21574 |
| 4494 (jeu) | 120419 | 561818 | 12.3 | 85 | 924 | 22498 |
| 4493 (mer) | 120418 | 561733 | 11.5 | 83 | 831 | 23329 |
| 4492 (mar) | 120417 | 561650 | 11.2 | 77 | 752 | 24081 |
| 4491 (lun) | 120416 | 561573 | 16 | 87 | 1269 | 25350 |
| 4490 (dim) | 120415 | 561486 | 13.7 | 79 | 971 | 26321 |
| 4489 (sam) | 120414 | 561407 | 12.5 | 69 | 761 | 27082 |
| 4488 (ven) | 120413 | 561338 | 8.8 | 99 | 729 | 27811 |
| 4487 (jeu) | 120412 | 561239 | 12.8 | 78 | 889 | 28700 |
| 4486 (mer) | 120411 | 561161 | 11.9 | 82 | 853 | 29553 |
| 4485 (mar) | 120410 | 561079 | 10.3 | 85 | 756 | 30309 |
| 4484 (lun) | 120409 | 560994 | 11.6 | 112 | 1140 | 31449 |
| 4483 (dim) | 120408 | 560882 | 9.3 | 90 | 707 | 32156 |
| 4482 (sam) | 120407 | 560792 | 10.7 | 78 | 721 | 32877 |
| 4481 (ven) | 120406 | 560714 | 11.9 | 77 | 801 | 33678 |
| 4480 (jeu) | 120405 | 560637 | 13 | 91 | 1051 | 34729 |
| 4479 (mer) | 120404 | 560546 | 11.1 | 92 | 886 | 35615 |
| 4478 (mar) | 120403 | 560454 | 14.1 | 92 | 1166 | 36781 |
| 4477 (lun) | 120402 | 560362 | 11.5 | 84 | 840 | 37621 |
| 4476 (dim) | 120401 | 560278 | 11.2 | 82 | 798 | 38419 |
| 4475 (sam) | 120331 | 560196 | 9.5 | 88 | 706 | 39125 |
| 4474 (ven) | 120330 | 560108 | 12.1 | 66 | 702 | 39827 |
| 4473 (jeu) | 120329 | 560042 | 13.1 | 79 | 919 | 40746 |
| 4472 (mer) | 120328 | 559963 | 10.4 | 90 | 808 | 41554 |
| 4471 (mar) | 120327 | 559873 | 9.7 | 79 | 654 | 42208 |
| 4470 (lun) | 120326 | 559794 | 12.7 | 72 | 811 | 43019 |
| 4469 (dim) | 120325 | 559722 | 11.2 | 73 | 714 | 43733 |
| 4468 (sam) | 120324 | 559649 | 9.5 | 72 | 582 | 44315 |
| 4467 (ven) | 120323 | 559577 | 17.1 | 78 | 1218 | 45533 |
| 4466 (jeu) | 120322 | 559499 | 13.2 | 80 | 941 | 46474 |
| 4465 (mer) | 120321 | 559419 | 14.3 | 84 | 1077 | 47551 |
| 4464 (mar) | 120320 | 559335 | 12.9 | 91 | 1044 | 48595 |
| 4463 (lun) | 120319 | 559244 | 12.3 | 105 | 1138 | 49733 |
| 4462 (dim) | 120318 | 559139 | 13.4 | 104 | 1244 | 50977 |
| 4461 (sam) | 120317 | 559035 | 13.6 | 79 | 958 | 51935 |
| 4460 (ven) | 120316 | 558956 | 11.7 | 91 | 934 | 52869 |
| 4459 (jeu) | 120315 | 558865 | 13.5 | 84 | 1011 | 53880 |
| 4458 (mer) | 120314 | 558781 | 12.4 | 92 | 1011 | 54891 |
| 4457 (mar) | 120313 | 558689 | 12.7 | 104 | 1166 | 56057 |
| 4456 (lun) | 120312 | 558585 | 12.7 | 87 | 981 | 57038 |
| 4455 (dim) | 120311 | 558498 | 12.7 | 97 | 1091 | 58129 |
| 4454 (sam) | 120310 | 558401 | 12.3 | 84 | 911 | 59040 |
| 4453 (ven) | 120309 | 558317 | 14.1 | 88 | 1116 | 60156 |
| 4452 (jeu) | 120308 | 558229 | 13.1 | 94 | 1091 | 61247 |
| 4451 (mer) | 120307 | 558135 | 15.1 | 90 | 1224 | 62471 |
| 4450 (mar) | 120306 | 558045 | 14.9 | 89 | 1195 | 63666 |
| 4449 (lun) | 120305 | 557956 | 13.9 | 82 | 1023 | 64689 |
| 4448 (dim) | 120304 | 557874 | 11 | 120 | 1145 | 65834 |
| 4447 (sam) | 120303 | 557754 | 13.8 | 79 | 975 | 66809 |
| 4446 (ven) | 120302 | 557675 | 12.4 | 83 | 907 | 67716 |
| 4445 (jeu) | 120301 | 557592 | 14.9 | 99 | 1335 | 69051 |
| 4444 (mer) | 120229 | 557493 | 14.1 | 85 | 1079 | 70130 |
| 4443 (mar) | 120228 | 557408 | 13.7 | 99 | 1213 | 71343 |
| 4442 (lun) | 120227 | 557309 | 15.1 | 89 | 1217 | 72560 |
| 4441 (dim) | 120226 | 557220 | 13.6 | 95 | 1151 | 73711 |
| 4440 (sam) | 120225 | 557125 | 10 | 103 | 883 | 74594 |
| 4439 (ven) | 120224 | 557022 | 11.7 | 104 | 1062 | 75656 |
| 4438 (jeu) | 120223 | 556918 | 15.8 | 78 | 1118 | 76774 |
| 4437 (mer) | 120222 | 556840 | 13.7 | 83 | 1020 | 77794 |
| 4436 (mar) | 120221 | 556757 | 13 | 88 | 1020 | 78814 |
| 4435 (lun) | 120220 | 556669 | 15 | 98 | 1324 | 80138 |
| 4434 (dim) | 120219 | 556571 | 11.4 | 114 | 1139 | 81277 |
| 4433 (sam) | 120218 | 556457 | 10.1 | 102 | 887 | 82164 |
| 4432 (ven) | 120217 | 556355 | 12.1 | 88 | 937 | 83101 |
| 4431 (jeu) | 120216 | 556267 | 15.5 | 92 | 1297 | 84398 |
| 4430 (mer) | 120215 | 556175 | 11.5 | 111 | 1111 | 85509 |
| 4429 (mar) | 120214 | 556064 | 13.3 | 92 | 1091 | 86600 |
| 4428 (lun) | 120213 | 555972 | 12.3 | 109 | 1187 | 87787 |
| 4427 (dim) | 120212 | 555863 | 12.6 | 95 | 1059 | 88846 |
| 4426 (sam) | 120211 | 555768 | 11.2 | 103 | 1006 | 89852 |
| 4425 (ven) | 120210 | 555665 | 10.9 | 105 | 990 | 90842 |
| 4424 (jeu) | 120209 | 555560 | 11.5 | 107 | 1076 | 91918 |
| 4423 (mer) | 120208 | 555453 | 13.8 | 84 | 1037 | 92955 |
| 4422 (mar) | 120207 | 555369 | 16.1 | 100 | 1465 | 94420 |
| 4421 (lun) | 120206 | 555269 | 13.2 | 121 | 1422 | 95842 |
| 4420 (dim) | 120205 | 555148 | 12.6 | 120 | 1342 | 97184 |
| 4419 (sam) | 120204 | 555028 | 11.6 | 108 | 1092 | 98276 |
| 4418 (ven) | 120203 | 554920 | 12.5 | 109 | 1204 | 99480 |
| 4417 (jeu) | 120202 | 554811 | 14.1 | 81 | 1028 | 100508 |
| 4416 (mer) | 120201 | 554730 | 14.9 | 76 | 1019 | 101527 |
| 4415 (mar) | 120131 | 554654 | 14.8 | 96 | 1281 | 102808 |
| 4414 (lun) | 120130 | 554558 | 14.2 | 95 | 1207 | 104015 |
| 4413 (dim) | 120129 | 554463 | 14.1 | 90 | 1138 | 105153 |
| 4412 (sam) | 120128 | 554373 | 11.7 | 101 | 1037 | 106190 |
| 4411 (ven) | 120127 | 554272 | 12.4 | 87 | 949 | 107139 |
| 4410 (jeu) | 120126 | 554185 | 11.7 | 98 | 1003 | 108142 |
| 4409 (mer) | 120125 | 554087 | 13.4 | 109 | 1305 | 109447 |
| 4408 (mar) | 120124 | 553978 | 12.2 | 128 | 1380 | 110827 |
| 4407 (lun) | 120123 | 553850 | 15.5 | 92 | 1295 | 112122 |
| 4406 (dim) | 120122 | 553758 | 13.3 | 99 | 1177 | 113299 |
| 4405 (sam) | 120121 | 553659 | 11.1 | 102 | 983 | 114282 |
| 4404 (ven) | 120120 | 553557 | 12.7 | 90 | 1013 | 115295 |
| 4403 (jeu) | 120119 | 553467 | 15.5 | 98 | 1381 | 116676 |
| 4402 (mer) | 120118 | 553369 | 10.9 | 103 | 973 | 117649 |
| 4401 (mar) | 120117 | 553266 | 13.5 | 92 | 1104 | 118753 |
| 4400 (lun) | 120116 | 553174 | 13.3 | 97 | 1147 | 119900 |
| 4399 (dim) | 120115 | 553077 | 10.9 | 108 | 1022 | 120922 |
| 4398 (sam) | 120114 | 552969 | 10.7 | 128 | 1182 | 122104 |
| 4397 (ven) | 120113 | 552841 | 10.9 | 107 | 1008 | 123112 |
| 4396 (jeu) | 120112 | 552734 | 12.1 | 106 | 1129 | 124241 |
| 4395 (mer) | 120111 | 552628 | 12.4 | 108 | 1179 | 125420 |
| 4394 (mar) | 120110 | 552520 | 13.3 | 95 | 1128 | 126548 |
| 4393 (lun) | 120109 | 552425 | 15.7 | 103 | 1466 | 128014 |
| 4392 (dim) | 120108 | 552322 | 13.1 | 102 | 1187 | 129201 |
| 4391 (sam) | 120107 | 552220 | 14.9 | 93 | 1248 | 130449 |
| 4390 (ven) | 120106 | 552127 | 14.5 | 81 | 1053 | 131502 |
| 4389 (jeu) | 120105 | 552046 | 11.5 | 105 | 1053 | 132555 |
| 4388 (mer) | 120104 | 551941 | 14 | 103 | 1289 | 133844 |
| 4387 (mar) | 120103 | 551838 | 14 | 101 | 1266 | 135110 |
| 4386 (lun) | 120102 | 551737 | 13.6 | 110 | 1338 | 136448 |
| 4385 (dim) | 120101 | 551627 | 13.9 | 90 | 1117 | 137565 |
| 4384 (sam) | 111231 | 551537 | 12.9 | 82 | 940 | 138505 |
| 4383 (ven) | 111230 | 551455 | 17 | 84 | 1302 | 139807 |
| 4382 (jeu) | 111229 | 551371 | 18.6 | 89 | 1523 | 141330 |
| 4381 (mer) | 111228 | 551282 | 16.5 | 82 | 1232 | 142562 |
| 4380 (mar) | 111227 | 551200 | 13.5 | 95 | 1143 | 143705 |
| 4379 (lun) | 111226 | 551105 | 13.3 | 77 | 911 | 144616 |
| 4378 (dim) | 111225 | 551028 | 16.5 | 70 | 1053 | 145669 |
| 4377 (sam) | 111224 | 550958 | 14 | 74 | 931 | 146600 |
| 4376 (ven) | 111223 | 550884 | 12.2 | 85 | 910 | 147510 |
| 4375 (jeu) | 111222 | 550799 | 12.9 | 80 | 912 | 148422 |
| 4374 (mer) | 111221 | 550719 | 13.1 | 83 | 965 | 149387 |
| 4373 (mar) | 111220 | 550636 | 13.4 | 68 | 812 | 150199 |
| 4372 (lun) | 111219 | 550568 | 13.8 | 82 | 1011 | 151210 |
| 4371 (dim) | 111218 | 550486 | 13 | 93 | 1074 | 152284 |
| 4370 (sam) | 111217 | 550393 | 11.9 | 89 | 929 | 153213 |
| 4369 (ven) | 111216 | 550304 | 11.4 | 109 | 1084 | 154297 |
| 4368 (jeu) | 111215 | 550195 | 13.2 | 102 | 1196 | 155493 |
| 4367 (mer) | 111214 | 550093 | 12.4 | 94 | 1031 | 156524 |
| 4366 (mar) | 111213 | 549999 | 12.3 | 102 | 1104 | 157628 |
| 4365 (lun) | 111212 | 549897 | 15 | 84 | 1142 | 158770 |
| 4364 (dim) | 111211 | 549813 | 13.5 | 92 | 1110 | 159880 |
| 4363 (sam) | 111210 | 549721 | 12.2 | 89 | 957 | 160837 |
| 4362 (ven) | 111209 | 549632 | 12 | 92 | 972 | 161809 |
| 4361 (jeu) | 111208 | 549540 | 12.1 | 110 | 1166 | 162975 |
| 4360 (mer) | 111207 | 549430 | 12.2 | 110 | 1182 | 164157 |
| 4359 (mar) | 111206 | 549320 | 11.4 | 140 | 1394 | 165551 |
| 4358 (lun) | 111205 | 549180 | 13.1 | 96 | 1122 | 166673 |
| 4357 (dim) | 111204 | 549084 | 12.1 | 117 | 1246 | 167919 |
| 4356 (sam) | 111203 | 548967 | 12.1 | 91 | 966 | 168885 |
| 4355 (ven) | 111202 | 548876 | 15 | 73 | 986 | 169871 |
| 4354 (jeu) | 111201 | 548803 | 11.4 | 116 | 1151 | 171022 |
| 4353 (mer) | 111130 | 548687 | 13.5 | 93 | 1122 | 172144 |
| 4352 (mar) | 111129 | 548594 | 13.8 | 94 | 1158 | 173302 |
| 4351 (lun) | 111128 | 548500 | 13.2 | 104 | 1222 | 174524 |
| 4350 (dim) | 111127 | 548396 | 15.9 | 89 | 1283 | 175807 |
| 4349 (sam) | 111126 | 548307 | 11.6 | 101 | 1026 | 176833 |
| 4348 (ven) | 111125 | 548206 | 12.5 | 92 | 1021 | 177854 |
| 4347 (jeu) | 111124 | 548114 | 12.3 | 109 | 1187 | 179041 |
| 4346 (mer) | 111123 | 548005 | 11.7 | 114 | 1171 | 180212 |
| 4345 (mar) | 111122 | 547891 | 15.3 | 81 | 1122 | 181334 |
| 4344 (lun) | 111121 | 547810 | 13.9 | 98 | 1221 | 182555 |
| 4343 (dim) | 111120 | 547712 | 19 | 72 | 1263 | 183818 |
| 4342 (sam) | 111119 | 547640 | 13.4 | 73 | 875 | 184693 |
| 4341 (ven) | 111118 | 547567 | 12.1 | 87 | 929 | 185622 |
| 4340 (jeu) | 111117 | 547480 | 13.8 | 96 | 1187 | 186809 |
| 4339 (mer) | 111116 | 547384 | 16 | 83 | 1209 | 188018 |
| 4338 (mar) | 111115 | 547301 | 13.8 | 89 | 1095 | 189113 |
| 4337 (lun) | 111114 | 547212 | 12.7 | 107 | 1209 | 190322 |
| 4336 (dim) | 111113 | 547105 | 12.9 | 102 | 1167 | 191489 |
| 4335 (sam) | 111112 | 547003 | 12.9 | 86 | 981 | 192470 |
| 4334 (ven) | 111111 | 546917 | 12.6 | 87 | 972 | 193442 |
| 4333 (jeu) | 111110 | 546830 | 12.2 | 94 | 1007 | 194449 |
| 4332 (mer) | 111109 | 546736 | 16.4 | 83 | 1243 | 195692 |
| 4331 (mar) | 111108 | 546653 | 12.1 | 112 | 1191 | 196883 |
| 4330 (lun) | 111107 | 546541 | 15.4 | 98 | 1366 | 198249 |
| 4329 (dim) | 111106 | 546443 | 11.4 | 123 | 1227 | 199476 |
| 4328 (sam) | 111105 | 546320 | 13.7 | 89 | 1089 | 200565 |
| 4327 (ven) | 111104 | 546231 | 14.3 | 93 | 1197 | 201762 |
| 4326 (jeu) | 111103 | 546138 | 12.4 | 106 | 1159 | 202921 |
| 4325 (mer) | 111102 | 546032 | 14.6 | 103 | 1354 | 204275 |
| 4324 (mar) | 111101 | 545929 | 14.4 | 101 | 1311 | 205586 |
| 4323 (lun) | 111031 | 545828 | 12.2 | 104 | 1123 | 206709 |
| 4322 (dim) | 111030 | 545724 | 13.8 | 108 | 1335 | 208044 |
| 4321 (sam) | 111029 | 545616 | 12.7 | 83 | 930 | 208974 |
| 4320 (ven) | 111028 | 545533 | 11.7 | 92 | 940 | 209914 |
| 4319 (jeu) | 111027 | 545441 | 14.6 | 94 | 1238 | 211152 |
| 4318 (mer) | 111026 | 545347 | 12.8 | 100 | 1131 | 212283 |
| 4317 (mar) | 111025 | 545247 | 14 | 91 | 1140 | 213423 |
| 4316 (lun) | 111024 | 545156 | 14.5 | 104 | 1357 | 214780 |
| 4315 (dim) | 111023 | 545052 | 13.5 | 88 | 1063 | 215843 |
| 4314 (sam) | 111022 | 544964 | 12.2 | 89 | 955 | 216798 |
| 4313 (ven) | 111021 | 544875 | 12.5 | 92 | 1012 | 217810 |
| 4312 (jeu) | 111020 | 544783 | 13 | 104 | 1198 | 219008 |
| 4311 (mer) | 111019 | 544679 | 13.9 | 91 | 1136 | 220144 |
| 4310 (mar) | 111018 | 544588 | 12.9 | 101 | 1156 | 221300 |
| 4309 (lun) | 111017 | 544487 | 14.5 | 94 | 1229 | 222529 |
| 4308 (dim) | 111016 | 544393 | 15.7 | 92 | 1313 | 223842 |
| 4307 (sam) | 111015 | 544301 | 14.9 | 75 | 1012 | 224854 |
| 4306 (ven) | 111014 | 544226 | 12.2 | 88 | 947 | 225801 |
| 4305 (jeu) | 111013 | 544138 | 14.1 | 109 | 1376 | 227177 |
| 4304 (mer) | 111012 | 544029 | 11 | 120 | 1150 | 228327 |
| 4303 (mar) | 111011 | 543909 | 13.3 | 92 | 1093 | 229420 |
| 4302 (lun) | 111010 | 543817 | 15.2 | 91 | 1251 | 230671 |
| 4301 (dim) | 111009 | 543726 | 13.1 | 111 | 1292 | 231963 |
| 4300 (sam) | 111008 | 543615 | 15 | 81 | 1100 | 233063 |
| 4299 (ven) | 111007 | 543534 | 13.8 | 91 | 1124 | 234187 |
| 4298 (jeu) | 111006 | 543443 | 13 | 91 | 1049 | 235236 |
| 4297 (mer) | 111005 | 543352 | 12.9 | 95 | 1083 | 236319 |
| 4296 (mar) | 111004 | 543257 | 12.4 | 101 | 1105 | 237424 |
| 4295 (lun) | 111003 | 543156 | 13.7 | 106 | 1303 | 238727 |
| 4294 (dim) | 111002 | 543050 | 13.4 | 76 | 907 | 239634 |
| 4293 (sam) | 111001 | 542974 | 10.1 | 94 | 816 | 240450 |
| 4292 (ven) | 110930 | 542880 | 10.4 | 103 | 924 | 241374 |
| 4291 (jeu) | 110929 | 542777 | 13.9 | 104 | 1298 | 242672 |
| 4290 (mer) | 110928 | 542673 | 16.4 | 86 | 1282 | 243954 |
| 4289 (mar) | 110927 | 542587 | 12.1 | 116 | 1234 | 245188 |
| 4288 (lun) | 110926 | 542471 | 13.5 | 94 | 1135 | 246323 |
| 4287 (dim) | 110925 | 542377 | 11.9 | 91 | 954 | 247277 |
| 4286 (sam) | 110924 | 542286 | 11 | 98 | 940 | 248217 |
| 4285 (ven) | 110923 | 542188 | 11.8 | 101 | 1050 | 249267 |
| 4284 (jeu) | 110922 | 542087 | 13.1 | 96 | 1121 | 250388 |
| 4283 (mer) | 110921 | 541991 | 11.9 | 92 | 964 | 251352 |
| 4282 (mar) | 110920 | 541899 | 13.8 | 79 | 972 | 252324 |
| 4281 (lun) | 110919 | 541820 | 13.6 | 102 | 1240 | 253564 |
| 4280 (dim) | 110918 | 541718 | 11.8 | 117 | 1208 | 254772 |
| 4279 (sam) | 110917 | 541601 | 13.9 | 83 | 1033 | 255805 |
| 4278 (ven) | 110916 | 541518 | 12.3 | 93 | 1012 | 256817 |
| 4277 (jeu) | 110915 | 541425 | 13 | 86 | 994 | 257811 |
| 4276 (mer) | 110914 | 541339 | 16.3 | 79 | 1170 | 258981 |
| 4275 (mar) | 110913 | 541260 | 13.2 | 85 | 1002 | 259983 |
| 4274 (lun) | 110912 | 541175 | 14.5 | 88 | 1147 | 261130 |
| 4273 (dim) | 110911 | 541087 | 15.1 | 83 | 1134 | 262264 |
| 4272 (sam) | 110910 | 541004 | 12.7 | 79 | 886 | 263150 |
| 4271 (ven) | 110909 | 540925 | 15.1 | 92 | 1252 | 264402 |
| 4270 (jeu) | 110908 | 540833 | 14.2 | 83 | 1055 | 265457 |
| 4269 (mer) | 110907 | 540750 | 12.8 | 85 | 967 | 266424 |
| 4268 (mar) | 110906 | 540665 | 15.3 | 98 | 1362 | 267786 |
| 4267 (lun) | 110905 | 540567 | 13.9 | 91 | 1131 | 268917 |
| 4266 (dim) | 110904 | 540476 | 13.1 | 108 | 1262 | 270179 |
| 4265 (sam) | 110903 | 540368 | 12.9 | 91 | 1038 | 271217 |
| 4264 (ven) | 110902 | 540277 | 13.6 | 78 | 949 | 272166 |
| 4263 (jeu) | 110901 | 540199 | 12.6 | 92 | 1029 | 273195 |
| 4262 (mer) | 110831 | 540107 | 15.1 | 83 | 1133 | 274328 |
| 4261 (mar) | 110830 | 540024 | 15.3 | 78 | 1081 | 275409 |
| 4260 (lun) | 110829 | 539946 | 14.9 | 83 | 1116 | 276525 |
| 4259 (dim) | 110828 | 539863 | 12.6 | 96 | 1071 | 277596 |
| 4258 (sam) | 110827 | 539767 | 15.7 | 85 | 1208 | 278804 |
| 4257 (ven) | 110826 | 539682 | 12.9 | 113 | 1296 | 280100 |
| 4256 (jeu) | 110825 | 539569 | 15 | 91 | 1234 | 281334 |
| 4255 (mer) | 110824 | 539478 | 13.9 | 107 | 1328 | 282662 |
| 4254 (mar) | 110823 | 539371 | 12.3 | 109 | 1180 | 283842 |
| 4253 (lun) | 110822 | 539262 | 13.6 | 106 | 1286 | 285128 |
| 4252 (dim) | 110821 | 539156 | 13.5 | 98 | 1181 | 286309 |
| 4251 (sam) | 110820 | 539058 | 14.6 | 74 | 971 | 287280 |
| 4250 (ven) | 110819 | 538984 | 12.5 | 93 | 1027 | 288307 |
| 4249 (jeu) | 110818 | 538891 | 15.1 | 79 | 1077 | 289384 |
| 4248 (mer) | 110817 | 538812 | 13.6 | 96 | 1166 | 290550 |
| 4247 (mar) | 110816 | 538716 | 11.6 | 112 | 1132 | 291682 |
| 4246 (lun) | 110815 | 538604 | 12.7 | 91 | 1020 | 292702 |
| 4245 (dim) | 110814 | 538513 | 13.4 | 92 | 1102 | 293804 |
| 4244 (sam) | 110813 | 538421 | 14.7 | 81 | 1071 | 294875 |
| 4243 (ven) | 110812 | 538340 | 12.7 | 84 | 945 | 295820 |
| 4242 (jeu) | 110811 | 538256 | 13.2 | 88 | 1036 | 296856 |
| 4241 (mer) | 110810 | 538168 | 12.2 | 84 | 907 | 297763 |
| 4240 (mar) | 110809 | 538084 | 13.6 | 99 | 1207 | 298970 |
| 4239 (lun) | 110808 | 537985 | 12 | 107 | 1127 | 300097 |
| 4238 (dim) | 110807 | 537878 | 12.6 | 92 | 1022 | 301119 |
| 4237 (sam) | 110806 | 537786 | 13.4 | 83 | 989 | 302108 |
| 4236 (ven) | 110805 | 537703 | 9.5 | 105 | 846 | 302954 |
| 4235 (jeu) | 110804 | 537598 | 10.5 | 99 | 894 | 303848 |
| 4234 (mer) | 110803 | 537499 | 11.9 | 86 | 902 | 304750 |
| 4233 (mar) | 110802 | 537413 | 13.2 | 75 | 883 | 305633 |
| 4232 (lun) | 110801 | 537338 | 12.9 | 88 | 1007 | 306640 |
| 4231 (dim) | 110731 | 537250 | 13.3 | 73 | 862 | 307502 |
| 4230 (sam) | 110730 | 537177 | 9.7 | 86 | 711 | 308213 |
| 4229 (ven) | 110729 | 537091 | 11.7 | 73 | 745 | 308958 |
| 4228 (jeu) | 110728 | 537018 | 12.9 | 78 | 891 | 309849 |
| 4227 (mer) | 110727 | 536940 | 12.2 | 76 | 816 | 310665 |
| 4226 (mar) | 110726 | 536864 | 12.7 | 93 | 1048 | 311713 |
| 4225 (lun) | 110725 | 536771 | 13.1 | 95 | 1104 | 312817 |
| 4224 (dim) | 110724 | 536676 | 11.2 | 94 | 921 | 313738 |
| 4223 (sam) | 110723 | 536582 | 13.7 | 66 | 806 | 314544 |
Durée d'exécution : 2647 millisec
|
Les couleurs montrent les jours à faible trafic (ou pannes du serveur)
|
Le premier jour de chaque mois est marqué en bleu |
Explication sur ces affichages
Le numéro
du jour représente le nombre de jours écoulés depuis
le premier janvier 2000. Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.
La date est affichée
au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées à 00
heure, donc la date représente l'activité du jour précédent
à minuit.
Le compteur
de page index montre le nombre de fois que le portail principal a été
vu depuis le début du site. Il n'a qu'un intérêt moyen, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index..
Le nombre de
pages par visite est la simple division arrondie des deux dernières
colonnes, il indique le nombre moyen de pages que consulte un visiteur à
chaque visite.
Il est de l'ordte de la dizaine.
Total des visites
quotidien. C'est le nombre d'IP différentes pendant les dernières
24 heures. Ce nombre est inférieur à celui des visiteurs, en
effet les proxies souvent utilisés ne montrent qu'une seule IP par
visite. Il est de l'ordre de la centaine.
Nombre de pages vues le
jour précédent par des visiteurs différents. C'est la
valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages
ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, les
pages rapidement parcourues sont ignorées. Si une page est vue plusieurs
fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle
n'est comptée qu'une seule fois.+
Il est de l'ordre du millier.
Nombre des pages cumulées
au fil des jours (simple somme de la valeur précédente)
La première ligne
est particulière, elle montre le compteur index à l'instant
de la visite et le nombre de visiteurs depuis minuit.
Remarque pour les développeurs fous seulement : Il y
a une bogue dans les fonctions de temps Unix de php. Je l'utilise pour le calcul
des dates de fichiers, cela créait une anomalie, le calendrier basculait
à 01 h et non à minuit. J'ai trouvé l'anomalie dans les
fonctions gmktime() et mktime().
La chaîne est : heure min sec mon day year. mktime (1,0,0,1,1,1970)
= 0. Donc heure = 01 h alors que la doc indique heure zéro !
De plus l'heure du serveur est en GMT+1, il ne connait pas l'heure d'hiver.
Il y a d'autres anomalies autour du premier janvier 1970 à 0h...
Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs